双金属温调式TB6

               产品型号:TB6 
公称通径:DN15~50mm
公称压力:PN0.01~1.6MPa
工作温度:≤350℃
主要材质:锻钢、不锈钢、钛合金钢、铬钼钢、低温钢
驱动方式:手动
设计规范:GB/T 9093
结构长度:GB/T 12250
螺纹连接:ISO 228
法兰连接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
试验与检验:GB/T 13927
	
		
 
	
		
  公称通径:DN15~50mm
公称压力:PN0.01~1.6MPa
工作温度:≤350℃
主要材质:锻钢、不锈钢、钛合金钢、铬钼钢、低温钢
驱动方式:手动
设计规范:GB/T 9093
结构长度:GB/T 12250
螺纹连接:ISO 228
法兰连接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
试验与检验:GB/T 13927
	
 
	[基本信息]
      工作原理:该阀根据温度的变化造成感受温双金属汽的变形,从而驱使阀芯作主复移位启闭阀座孔,达到阻汽排放。 
| 
				公称压力 | 
			
				PN20 | 
			
				PN50 | 
		
| 
				防气阻功能 | 
			
				膜盒自控或手动 | 
			
				手动 | 
		
| PMA最高允许压力 | 
				2.0MPa@38℃ | 
			4.7MPa@93℃ | 
| PMO最大工作压力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ | 
| TMA最高允许温度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa | 
| 
				TMO最高工作温度 | 
			427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MP | 
	
 
[阀门特点]
热敏感元件采用进口材料,灵敏度高坚固耐用。阀前始终备凝结水,形成水封,无新鲜蒸汽泄漏。排气性能好,抗水击,并可任意角度安装。
	[适应工况]
       该阀适用于蒸汽主管线和过热蒸汽管线,能自动排除凝结水的排放温度,节能效果好。
 
	
 
[主要外型及连接尺寸]
| 产品型号 | 公称通径(DN) | 连接方式 | 使用压力(MPa) | 最高允许温度(℃) | 调整温度范围(℃) | 外型尺寸 | 参考重量(Kg) | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||||
| TB6 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 | 
| 25 | 95 | |||||||||
| TB6F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 | 
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB6W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 | 
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 | 
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 | 
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB11W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 | 
| 25 | 95 | |||||||||
| TB3 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 | 
| 25 | 85 | |||||||||
| TB3F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 | 
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB3W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 | 
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 | 
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5F | 15~20 | 法兰 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 | 
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB5W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 | 
	
下一个产品:热静力膜盒式CS46 
上一个产品:自由浮球式蒸汽疏水阀
    

 沪公网安备 31011802002466号

